| Cësa de cultura | Descrizion |
|---|
| de cie se tratel pa | L ie mesun se nuzé de plu locai dla cësa de cultura “Oswald von Wolkenstein”. |
| "Gran Sala" | Ie la sala per teater da 302 posc da senté tl piano tiera y 89 posc da senté tl prim piano. A’ na spersa de ca. 336 metri cuadrac. Foto da udëi. |
| "Pitla Sala" | Ie al prim piano. L ie n mascimo de ca. 150 posc da senté. L dà nce na cësadafuech. Sce n uel, possen spartì la sala te plu pertes, aldò dla adurvanza. La spersa ie de ca. 327 metri cuadrac (cësadafuech, sala sujurnanza y servijes leprò). Da udëi tla njonta: Gran Sala - Planta di posc' da senté
|
| "Sala Riunions" | Ie al prim piano. L ie n mascimo de 40 posc da senté. La spersa ie de ca. 60 metri cuadrac. Foto da udëi. |
| dumanda | La nuzazion di locai dla cësa de cultura vën damandeda al Chemun te duta la formes de comunicazion a disposizion. |
| cunzescion | L Ambolt fej al savëi al dumandant che i locai vën cunzedui, a cundizion che l vënie sotscrì l regulamënt y paià l fit. |
| tant costl pa | COEFIZIENT DE MAIURAZION: L fit vën calculà aldò de plu criteres, aldò dl tipo y dla ntensità dla adurvanza, dl tëmp y di servijes damandei. I coefizienc va da n minimo a n mascimo. (spëises per l puzené,dla sajon, dl degré de revina dla strutures y dl aredamënt, spëises dla eletrizità y per l sciaudamënt, nuzazion de njins speziei, spëises per l’assistenza, per l portier y l vardian, atività cun fin de davani o paiamënt y.n.i.). L’unità de tëmp minima calculeda ie de 6 ëures. COEFIZIENC DE REDUZION: L priesc vën arbassà per ativiteies che dura plu de 2 dis: a) dl 20% per uni di do l segondo; dl 40% per uni di do l setimo. |
| esenzions y aleserimënc | L’ativiteies che vën do ie esentedes o arbassedes dal curispetif: 1.) ativiteies che vën fates diretamënter dal Chemun o da ënc y istituzions che depënd dal Chemun. 2.) ativiteies che vën fates dala scola y per chëles che l Chemun ie istituzionalmënter cumpetënt a sustenì la spëisa per l funzionamënt. 3.) per ativiteies de prevenzion y terapeutiches y persones che à vel “handicap” y ënghe per scumenciadives per l’integrazion soziela de categories de persones svantajedes sozialmënter. 4.) ativiteies cun ntreda debant fates da urganisazions de ulentariat o da ënc y lies cun na atività sustenida dal Chemun. 5.) ativiteies per chëles che la Jonta chemunela miena che l sibe drët sëurantà la spëisa a cëria dl bilanz. L priesc minim muessen paië per chësta ativiteies. 1.) duta la ativiteies cun ntreda debant fata da ënc y lies che ne à degun fin de davani y che ne à nia rejon de giapé l’esenzion. ativiteies a paiamënt da pert de ënc y lies mustredes al pont 4.) dl ativiteies esentedes. |
| paiamënt | A la tesoreria chemunela, Cassa Raiffeisen de Gherdëina, cont de tesoreria, IBAN: IT 64 A 08238 58890 000300009903 |
| referimënc normativs | Regulamënt per l manejamënt y la nuzazion dla cësa di Cultura “Oswald von Wolkenstein”, apruvà cun deliberazion dl Cunsëi chemunel n. 4 di data 15.03.2005 |
Planimetria 1. partimënt 0,7 mb
Planimetria 2. partimënt 0,6 mb